King Maandabonnementen
| Pakketsoort | 1 gebruiker | Extra gebruiker |
| Financieel | € 29,95 | € 10,00 |
| Financieel Plus | € 49,95 | € 12,50 |
| Factureren | € 39,95 | € 12,50 |
| Factureren Plus | € 59,95 | € 15,00 |
| Factureren Pro | € 79,95 | € 20,00 |
| Handel | € 159,95 | € 25,00 |
| Handel Pro | € 229,95 | € 27,50 |
| Enterprise | € 299,95 | € 30,00 |
Bovenstaande prijzen zijn per maand en exclusief hosting. U sluit een contract af voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van 2 maanden.
King WMS
| King WMS | 1 gebruiker | Extra gebruiker |
| Aflevermodule | € 39,00 | € 10,00 |
| Balieverkoop | € 79,00 | € 20,00 |
| Bestellingen | € 79,00 | € 20,00 |
| Magazijninventarisatie | € 79,00 | € 20,00 |
| Magazijnmutaties | € 79,00 | € 20,00 |
| Magazijnontvangsten | € 99,00 | € 25,00 |
| Orderpicking | € 119,00 | € 30,00 |
| Replenishment | € 99,00 | € 25,00 |
| King WMS Enterprise | € 299,00 | € 75,00 |
Bovenstaande prijzen zijn per maand.
King WMS Opties
| King WMS | Per maand |
| Aanvullen orders | € 39 |
| Partijenregistratie | € 39 |
| Serienummerregistratie | € 39 |
| Order Entry – Order info en historie | € 39 |
King WMS Hardware
| King WMS | Aanschafprijs |
| M3 Black 1D scanner, WiFi | € 995 |
| M3 Black 1D scanner, WiFi, 3G modem | € 1.095 |
| M3 Black 2D imager, WiFi | € 1.095 |
| M3 Black 2D imager, WiFi, 3G modem | € 1.195 |
Factuur2King
| Faktuur2King | Per maand |
| Factuur2King (single user) Inclusief verkoopfacturen inlezen, UBL ondersteuning, G-rekening ondersteuning en Betalingskortingen, exclusief Abbyy Finereader |
€ 89,95 |
| Factuur2King Plus Inclusief 2 gebruikers, Factuur2King basis, fiatteren, exclusief Abbyy Finereader |
€ 109,90 |
| Factuur2King Pro Inclusief 2 gebruikers, Factuur2King plus + magazijnontvangsten, referentie matchen op tussenrekening, exclusief Abbyy Finereader |
€ 149,95 |
| Extra gebruikers per gebruiker (Plus en Pro) | € 19,95 |
Bovenstaande prijzen zijn per maand. U sluit een contract af voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van 2 maanden.
| Faktuur2King Enterprise | Per maand |
| Factuur2King Enterprise Inclusief 2 gebruikers, Factuur2King Pro + de drie digitalisering Connectoren: ERP Connector, King projecten/productie Connector, Microsoft Azure Stack Connector met ondersteuning van het fiatteringsportal op eigen Microsoft Azure Stack servers (kan ook gebruik worden gemaakt van de door MiKi gehoste fiatteringsportal) |
€ 299,90 |
| Eerste drie extra Enterprise gebruikers per gebruiker | € 89,95 |
| Volgende extra Enterprise gebruikers per gebruiker | € 59,95 |
Bovenstaande prijzen zijn per maand. U sluit een contract af voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van 2 maanden.
| Go2UBL | Eenmalig |
| Aansluiten Go2UBL-klant per klant/administratie | € 14,95 |
| Abbyy Finereader | Eenmalig |
| Abbyy Finereader Corporate Edition (incl Terminal Server/Citrix ondersteuning, max 5000 pagina’s per maand) – per gebruiker (volume licentie mogelijk bij 5+) |
€ 247,11 |
Factuur2King is geoptimaliseerd voor ABBYY Finereader en Fujitsu scanners, indien gekocht bij MiKi Business Software,
valt het onder ondersteuning door King helpdesk en MiKi.
| Let op: | Per uur |
| Multi user en portal functionaliteit worden door MiKi-Business-Software geïnstalleerd. Prijs is exclusief reis- en overige kosten |
€ 125,00 |
Fiatteringsportal (voor Factuur2King)
| Fiatteringsportal, werkt vanaf Factuur2King Plus | Per maand |
| Maximaal 5 fiatteurs | € 99,95 |
| Maximaal 10 fiatteurs | € 139,95 |
| Maximaal 100 fiatteurs | € 219,95 |
| Opstarten, inrichten en personaliseren | (eenmalig) € 1200,00 |
| F2K multi-factor Authentication met SLA | (per gebruiker) € 4,40 |
| Upload portal voor accountants en hun klanten, werkt vanaf Factuur2King Plus | Per maand |
| Maximaal 5 klanten | € 99,95 |
| Maximaal 10 klanten | € 169,95 |
| Per 5 extra klanten | € 39,95 |
| Opstarten, inrichten en personaliseren | (eenmalig) € 1200,00 |
| Storage/opslag kosten facturen in webportal (per jaar) | Per jaar |
| van 1 tot 1.000 facturen | € 9,95 |
| van 1 tot 10.000 factureren | € 19,90 |
| iedere 10.000 extra | € 9,95 |
| Voldoet aan fiscale bewaarplicht gedurende de looptijd van het contract. |
Excel2King
| Excel2King | Per maand |
| Per installatie | € 24,95 |
Bovenstaande prijzen zijn per maand. U sluit een contract af voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van 2 maanden.
Presta2King
| Presta2King | Per maand |
| Presta2King-koppeling | € 84,95 |
| Onderhoud, support, hosting Presta2King | Inbegrepen |
| Eenmalige inrichtingskosten van de integratie in bestaande Presta webshop, afhankelijk van de complexiteit van de webshop. | vanaf € 400,00 eenmalig |
Miki-Business-Software